Wie schlägt sich SKYMODEL gegen einen „KI“-Anbieter (Airteam) und einen klassischen Drohnenhändler (Airclip)? Hier der direkte Vergleich bei Preis, Geschwindigkeit und PV-Planung.
Software, Service und Drohne aus einer Hand. Maßstabsgetreues 3D-Modell in Minuten, vollständige PV-Planung und faire Abrechnung pro Projekt ohne Abo-Bindung.
„KI“-Anbieter
Fokus auf Abo-Modelle, spürbar längere Lieferzeiten und eine PV-Funktion, die auf die Modulbelegung beschränkt ist.
Drohnenhändler
Starker Drohnen-Fokus, aber wenige Funktionen im Online-Viewer und längere Bearbeitungszeiten.
SKYMODEL All-in-One | Airteam „KI“-Anbieter | Airclip Drohnenhändler | |
|---|---|---|---|
| Preis & Geschwindigkeit | |||
| 3D-Modell mit 500 m² Preis pro Projekt | 25 € | 125 € | 25 € |
| Durchschn. Bearbeitungszeit bis zum fertigen 3D-Modell | 20 Min 7 Tage / Woche | 24 h | 12–24 h nur werktags |
| 500 m²: Viewer + PDF-Bericht Online-Viewer zum Selbstvermessen + Vermessungsbericht | 75 € | 125 € | 75 € |
| Lieferzeit Viewer / Bericht | 20 Min / 24–36 h | 24 h / 2–7 Werktage | 12-24 h / 6–10 Werktage |
| 100 Projekte ≤ 1.000 m² / Monat Monatskosten, monatlich kündbar | 900 € Flatrate L, alle Projekte inkl. | 1.200 € | 1.250 € Beispielrechnung: 25 € × 100 Projekte × 50 % Mengenrabatt = 1.250 € |
| Online-Viewer-Funktionen | |||
| Originalfotos im Online-Viewer | |||
| DXF-Export für eigene Messungen | |||
| Tabellen-Export für Messwerte | |||
| PV-Planung | Vollständige Planung | nur Modulbelegung, keine Berechnung | keine PV-Planung im Viewer |
| PV-Planung im Online-Viewer | |||
| Modulbelegung inkl. Unterkonstruktion | |||
| Elektrische Auslegung & Verkabelung im PV-Tool | |||
| Verschattungssimulation im PV-Tool | |||
| Wirtschaftlichkeitsberechnung im PV-Tool | |||
| Digitales Kundenangebot im PV-Tool | |||
| Preis netto | 1.048,74 € | 1.350 € | 1.306,49 € |
| Enthaltene Drohne | DJI Mini 5 Pro | DJI Mini 5 Pro | DJI Lito X1 |
| Enthalten | Einrichtung, 1 Monat kostenlose 3D-Modelle, Anleitung & Onboarding | Online-Schulung, 10 Modelle im 1. Monat | Einrichtung, DJI Care Refresh, 100 € Guthaben (≈ 2–4 Projekte), SD-Karte, Safety Set, Transportkoffer, Technischer Service |
PV-Planung, Elektro-Auslegung, Verschattungssimulation, Wirtschaftlichkeit und digitales Kundenangebot – alles direkt am 3D-Modell.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 03.06.2026. Alle Preise zzgl. MwSt., sofern nicht anders angegeben. Angaben zu Wettbewerbern basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und können sich jederzeit ändern. Genannte Marken (Airteam, Airclip, DJI) gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
Quellen ansehenUnsere Experten zeigen dir in wenigen Minuten, warum SKYMODEL schneller, günstiger und vollständiger ist.