DJI Matrice 5T
Product information
Preis auf Anfrage
zzgl. 19% USt., zzgl. Versand
Wärmebild in 1.280 × 1.024, IP55, Klassen C2 und C6
Preis auf Anfrage. Die Verfügbarkeit ist noch nicht bestätigt, eine Bestellung ist derzeit nicht möglich.
Die technischen Werte stammen aus dem DJI-Datenblatt und der DJI-FAQ. Der Akku ist laut FAQ nicht im laufenden Betrieb tauschbar.
Technische Daten | |
|---|---|
| Zertifizierung | C2 und C6 (EASA) |
| Gewicht | 2.239 g Startgewicht, max. 2.639 g |
| Abmessungen | entfaltet 408 × 507 × 191 mm, gefaltet 335 × 155 × 203 mm |
| Flugzeit | max. 59 Minuten ohne Wind |
| Geschwindigkeit | max. 23 m/s vorwärts (Sport, Meeresspiegel, ohne Wind) |
| Kamera | 50 MP Weitwinkel 1/0,98 Zoll, 50 MP mittlere Tele, 50 MP Tele, Wärmebild 1.280 × 1.024 |
| Sensoren | Sichtsystem in sechs Richtungen, rotierendes LiDAR, mmWave-Radar, ToF nach unten |
| Schutzart | IP55 |
| Betriebstemperatur | −20 bis 50 °C ohne Sonneneinstrahlung |
Noch Fragen? Ich berate Sie gerne!


